Dove sostare
Parcheggi
49 aree di sosta, divise per tipo.
I tipi di sosta

Multipiano
3 aree · 1.947 posti · da 1,00 €
Baldaccio · Mecenate · Ospedale San Donato

In superficie regolato da barriere
2 aree · 463 posti · da 1,80 € l'ora
Cadorna · Eden

Strisce blu
39 aree · 1.551 posti · da 1,00 € l'ora

Area Camper
3 aree · 279 posti · da 1,00 € l'ora

Bus Turistici
2 aree · 60 posti · da 100,00 €
Dove sono
La mappa delle aree di sosta
Ogni segno è un'area, alla sua posizione reale. Tocca un segno per vedere posti e tariffa, e ingrandisci per leggere i nomi.
La mappa ha bisogno di JavaScript. Tutte le 49 aree, con tipo, posti e tariffa, sono nell'elenco qui sotto.
Le stesse aree, con tipo, posti e tariffa, sono nell'elenco qui sotto.© OpenStreetMap contributori
Elenco completo
Tutte le aree di sosta
| Area | Tipo | Zona | Posti | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| Baldaccio | Multipiano | Esterno città murata | 757 | 1,20 € |
| Cadorna | In superficie regolato da barriere | Città murata | 250 | 1,80 € |
| Centro Commerciale Setteponti (BUS TURISTICI) | Bus Turistici | Esterno città murata | 30 | 100,00 € |
| Eden | In superficie regolato da barriere | Esterno città murata | 213 | 1,80 € |
| Mecenate | Multipiano | Esterno città murata | 480 | 1,20 € |
| Ospedale San Donato | Multipiano | Esterno città murata | 710 | 1,00 € |
| Piazzetta Madonna del Conforto | Strisce blu | Città murata ZTL A | 15 | 1,50 € |
| Piazzetta Rismondo | Strisce blu | Esterno città murata | 20 | 1,00 € |
| Porta S. Andrea (Gioco del Pallone) | Strisce blu | Esterno città murata | 13 | 1,00 € |
| Via Arno | Strisce blu | Esterno città murata | 13 | 1,00 € |
| Via Assab | Strisce blu | Città murata | 20 | 2,00 € |
| Via Benedetto Varchi | Strisce blu | Esterno città murata | 15 | 1,00 € |
| Via Caduti sul Lavoro | Strisce blu | Esterno città murata | 186 | 1,10 € |
| Via Da Palestrina (AREA ATTREZZATA CAMPER) | Area Camper | Esterno città murata | 19 | 1,50 € |
| Via dei Carabinieri (BUS TURISTICI) | Bus Turistici | Esterno città murata | 30 | 100,00 € |
| Via Duccio di Buoninsegna (AREA ATTREZZATA CAMPER) | Area Camper | Esterno città murata | 30 | 1,50 € |
| Via Eritrea (da Via Guido Monaco a Via Marcillat) | Strisce blu | Città murata | 9 | 1,50 € |
| Via Eritrea ZTL (da Via Fra Guittone a via Marcillat) | Strisce blu | Città murata ZTL A | 6 | 1,50 € |
| Via Fra' Guittone e Piazza Poggio del Sole | Strisce blu | Città murata | 101 | 1,50 € |
| Via Guadagnoli (da Via Crispi a Via Macallè), via Macallè | Strisce blu | Città murata | 27 | 2,00 € |
| Via Guadagnoli (da Via N. Aretino a Via Crispi) | Strisce blu | Città murata | 67 | 2,00 € |
| Via Guelfa | Strisce blu | Esterno città murata | 25 | 1,00 € |
| Via Guido Monaco | Strisce blu | Alta rotazione | 5 | 2,00 € |
| Via L. B. Alberti (Campo di Marte) | Strisce blu | Esterno città murata | 81 | 1,10 € |
| Via Leone Leoni | Strisce blu | Città murata | 24 | 1,50 € |
| Via Marcillat e via Marconi (da via Marcillat a via Petrarca) | Strisce blu | Città murata | 12 | 1,50 € |
| Via Marco Perennio | Strisce blu | Esterno città murata | 13 | 1,00 € |
| Via Marco Perennio - Chiesa | Strisce blu | Esterno città murata | 13 | 1,00 € |
| Via Marconi ZTL (da Via Marcillat a Piazza Poggio del Sole) | Strisce blu | Città murata ZTL A | 14 | 1,50 € |
| Via Margaritone (da Via Niccolò Aretino a Via Crispi) | Strisce blu | Città murata | 31 | 2,00 € |
| Via Margaritone (da Via Pietro Aretino a Via Crispi) | Strisce blu | Città murata | 9 | 2,00 € |
| Via Monte Cervino | Strisce blu | Esterno città murata | 61 | 1,00 € |
| Via Monte Falco | Strisce blu | Esterno città murata | 72 | 1,00 € |
| Via Niccolò Aretino | Strisce blu | Città murata | 40 | 2,00 € |
| Via Piave | Strisce blu | Esterno città murata | 9 | 1,00 € |
| Via Pietri | Strisce blu | Esterno città murata | 216 | 1,00 € |
| Via Pietro Aretino | Strisce blu | Città murata | 29 | 2,00 € |
| Via Porta Buia | Strisce blu | Città murata | 2 | 1,50 € |
| Via Rodi | Strisce blu | Città murata | 19 | 2,00 € |
| Via Rodi ZTL (Piazzetta sul Castro) | Strisce blu | Città murata ZTL A | 33 | 1,50 € |
| Via Sansovino | Strisce blu | Città murata ZTL A | 26 | 1,50 € |
| Via Spinello | Strisce blu | Città murata | 14 | 2,00 € |
| Via Tarlati (AREA SOSTA CAMPER - CITTA' DEL NATALE) | Area Camper | Esterno città murata | 230 | 1,00 € |
| Via Trasimeno | Strisce blu | Esterno città murata | 22 | 1,00 € |
| Via Trento e Trieste | Strisce blu | Esterno città murata | 17 | 1,00 € |
| Via XXV Aprile (parcheggio condominio) | Strisce blu | Esterno città murata | 60 | 1,10 € |
| Via XXV Aprile (parcheggio parco) | Strisce blu | Esterno città murata | 142 | 1,10 € |
| Viale Signorelli | Strisce blu | Esterno città murata | 51 | 1,10 € |
| Vicolo della Palestra | Strisce blu | Città murata | 19 | 1,50 € |
